Setiap ditakdirkan punya HP baru. Sampai rumah HP aku charge selama 8 jam. Tips itu sedikit banyak bisa mempengaruhi performa tahan tidaknya HP dalam keadaan ON.
Dicharge dari jam 15.00 wib sampai jam 23.00 wib. Aku pengen tau berapa lamakah HP ini bisa bertahan. Hanya berbekalkan fitur ekonomis & harga juga ekonomis. Waktu itu aku dapat harga Rp 200.000.
Awal pe-ngecharge-san pertama baterai tahan 2 1/4 hari(pemakaian ala aku) Peng-ngecharge-san ke dua dengan dicharge selama 2,5 jam baterai tahan 2 1/4 hari juga.
Hmmm.. Jika dibandingkan dengan Nokia 103 (4 harinan) Samsung GT E1080F (6 harinan) ekspektasiku terhadap Lg A275 meleset dari yang kuharapkan. Kemakan iklan istilahnya. Katanya baterai tahan 4 harinan ternyata tidak. Lain waktu HP dari Samsung akan selalu menjadi pilihan. Seperti yang sudah2, GT E1080F yang pernah aku punyai atau Nokia 103.
Ala kuli hal insha Alloh khoer.
Spesifikasi LG A275:
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2? |
Kartu SIM | Dual SIM Dual stand-by | |
LAYAR | Tipe | TFT, 65 ribu warna |
Ukuran | 1.6 inci, resolusi 128 x 128 pixels | |
DIMENSI | Ukuran | 107.2 x 44.9 x 14.16 |
Berat | 70 gram | |
SUARA | Tipe Dering | Getar/Polyphonic(64) ringtones |
3.5mm Jack | Ya | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORY | Internal | - |
Slot Kartu | - | |
KONEKSI | 3G | Tidak Ada |
EDGE | Tidak Ada | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Tidak Ada | |
Bluetooth | Tidak Ada | |
Infrared | Tidak Ada | |
USB | Ya | |
KAMERA | Kamera Utama | Tidak Ada |
Kamera Depan | Tidak Ada | |
Perekam Video | Tidak Ada | |
BATERAI | Tipe | Baterai Li-Ion 650 mAh |
Waktu Siaga | - | |
Waktu Bicara | - | |
FITUR | Sistem Operasi | - |
CPU | - | |
Browser | - | |
GPS | Tidak Ada | |
Perpesanan | SMS | |
Java | - | |
Alarm, Kalender, Kalkukator, Catatan, Timer, Unit converter | ||
Jam Dunia, Super Flashlight, Radio FM | ||
Video Player | Tidak ada | |
MP3 Player | Tidak Ada | |
Perekam Suara | Tidak Ada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar